Perioada | 01.01-31.05.2023 | 1.06-02.07.2023 | 03.07-03.09.2023 | 04.09-01.10.2023 | 01.10-21.12.2023 | 22.12-07.01.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicii masă incluse in tariful de cazare | mic dejun | mic dejun | mic dejun si cina | mic dejun | mic dejun | mic dejun |
cameră dublă , 2ad ,lei/zi/camera | 370 | 410 | 600 | 410 | 370 | 410 |
camera single, 1 ad,lei/zi/camera | 300 | 330 | n/a | 330 | 300 | 330 |
apartament ,4 pers lei/zi/apartament | 690 | 760 | 1140 | 760 | 700 | 760 |
Tarife copii cu masa si piscine incluse | ||||||
primul copil 0-3,99 ani | gratuit, făra pat | gratuit, făra pat | gratuit, făra pat | gratuit, făra pat | gratuit, făra pat | gratuit, făra pat |
primul copil 4-6.99 ani lei/zi(fara pat) | gratuit, făra pat | gratuit, făra pat | 50 | gratuit, făra pat | gratuit, făra pat | gratuit, făra pat |
al doilea copil 0-6,99 ani cu pat inclus | 110 | 130 | 180 | 130 | 130 | 130 |
copil 7-11,99 ani cu pat inclus | 110 | 130 | 210 | 130 | 130 | 130 |
copil peste 12 ani(sau adult cu pat inclus) | 140 | 160 | 250 | 160 | 160 | 160 |
piscina apă dulce | piscina apă dulce | piscina apă dulce | piscina apă dulce | piscina apă dulce | piscina apă dulce | |
Piscine incluse | piscina apă sărată | piscina apă sărată | piscina apă sărată | piscina apă sărată | piscina apă sărată | piscina apă sărată |
Ștrand Inclus | x | strand si aquaparc | strand si aquaparc | x | x | x |
PISCINA:
- piscina sarata
- piscina apa dulce
Accesul la piscinele interioare si exterioare ,in functie de sezon,sunt incluse in tarif.
Tarifele obisnuite nu sunt valabile in perioadele cu ofertele speciale (ex.Paste , 1 Mai , Rusalii etc)
Tarifele pentru copii sunt valabile in camera cu 2 adulti.
Optional se poate aloca pentru o masa principala o valoare de 80 lei/zi/pers in sistem fisa cont.